Försäljning
0752-400 830
Support
0752 400 820
Nyhet! Teknisk kompetens 24/7/365
Nu öppnar vi även möjligheten för kunder utan SLA och med tjänsterna VPS, Dedikerad Server, Elastic Cloud Server, Hosted Hyper-V , Colocation och skräddarsydda servertjänster att kontakta oss 24/7. Behöver ni felanmäla er tjänst alternativt avropa akut teknisk hjälp, har ni som kund nu möjligheten att göra detta även efter kontorstid alla dagar i veckan och året om.
Hem
Produkter
Tilläggstjänster
Arbesko AB väljer Ipeer
2012-01-05
Victoria Milan väljer Ipeer
2011-12-28
Vårdapoteket i Norden AB väljer Ipeer
2011-12-23
Lenson AB väljer Ipeer
2011-12-09
OMX Technology väljer Ipeer
2011-10-27
Koenigsegg Lifestyle AB väljer Ipeer
2011-10-24
Vårdapoteket i Norden AB väljer Ipeer
2011-10-21
Sveriges Skorstensfejaremästarnas Riskf. väljer Ipeer
2011-10-20
| WebStart | WebUnlimited | |||
| Windows | Linux | Windows | Linux | |
| Domäner (DNS-hosting) | 5 | 5 | 200 | 200 |
| Inkluderade domännamn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subdomäner | Ja, Obeg | Ja, Obeg | Ja, Obeg | Ja, Obeg |
| Hemideutrymme | 5GB | 5GB | Obeg | Obeg |
| FTP access | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Antal FTP konton | Obeg | 1 | Obeg | 1 |
| Kapacitet/Dataöverföring | 40GB/mån | 40GB/mån | 200GB/mån | 200GB/mån |
| Kontrollpanel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Statistik (AW-stat/Webalizer) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sitebuilder | Nej | Nej | Ja | Ja |
| E-post konton | 50st | 50st | Obeg | Obeg |
| IMAP/POP3 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| E-Mail Forwarders | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Webmail | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Antivirus/Spamfilter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Catch-All Mailbox | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backup | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Email alias | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Autoreply/autoresponder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Egen CGI-BIN/Perl | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PHP v4 | Ja | Nej | Ja | Nej |
| PHP v5 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PHP SafeMode Off | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PHPMyAdmin | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lösenordsskyddade mappar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ASP (all version support) | Ja | - | Ja | - |
| ASPupload | Ja | - | Ja | - |
| AspJpeg: | Ja | - | Ja | - |
| ASP.net 1.1 & 2.0 & 3.0 & 3.5 & 4.0 | Ja | - | Ja | - |
| ASPmail | Ja | - | Ja | - |
| ASP Image v. 2.3.1.0 | Ja | - | Ja | - |
| w3JMail | Ja | - | Ja | - |
| VB-script | Ja | - | Ja | - |
| Microsoft Access | Ja | - | Ja | - |
| DSN-koppling | Ja | - | Ja | - |
| Frontpage98/2000/2002/2003 | Ja | - | Ja | - |
| Frontpage98/2000/2002 | Ja | - | Ja | - |
| CDO | Ja | - | Ja | - |
| C | - | Ja | - | Ja |
| C++ | - | Ja | - | Ja |
| mod_perl | - | Ja | - | Ja |
| mod_python | - | Ja | - | Ja |
| ImageMagic support | - | Ja | - | Ja |
| mod_rewrite enabled | - | Ja | - | Ja |
| CURL Enabled | - | Ja | - | Ja |
| Netpbm Support | - | Ja | - | Ja |
| Shockwave & Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| XML Support | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSI (Server Side Includes) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tillgång till webloggfiler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Joomla * | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Här kommer du till beställning av webbhotell | ||||
| MySQL databas | Tilläggstjänst | Tilläggstjänst | Obeg | Obeg |
| MS SQL 2000/2005 | Tilläggstjänst | Tilläggstjänst | Tilläggstjänst | Tilläggstjänst |
| AJAX | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Asp.net AJAX | Ja | Nej | Ja | Nej |
| DotNetNuke | Ja | Nej | Ja | Nej |
| WAP (Mime type för .jar och .jad) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WML | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Streaming audio/video (HTTP) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ODBC-koppling | Ja | Nej | Ja | Nej |
| Egna felmeddelanden (errordocs) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Apache2 | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Apache ASP support | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Java script | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Joomla kräver MySQL databas.
© 2012 Ipeer AB, All rights reserved.
En ledande leverantör av hostinglösningar med ett brett utbud av högkvalitativa tjänster som dedikerad server, managed hosting, colocation, hosted exchange , hosted hyper-v och online backup. Ipeer erbjuder dessutom tilläggstjänster som webbhotell, domännamn, e-post och databas.
Ipeer - Quality Server hosting