- Virtuell Privat Server
- Dedikerad Server
- Elastic Cloud Server
- Hosted VMware
- Hosted VMware Hybrid
- Testvinnare molntjänster
- SSD Disk VMware moln
- Om Hosted VMware
- Vad är VMware?
- vCloud Portal
- Hosted VMware SLA
- Priser
- Hosted Azure Pack
- Hosted Hyper-V
- Molntjänster
- Skräddarsydd Hosting
- Webbhotell
- Tilläggstjänster
- Colocation
Kontakta oss vai Formates
Support
0752 400 820
Gilla oss på Facebook!
Följ oss på Google+!
Priser Hosted VMware
Ipeer erbjuder hosted VMware vcloud i två olika betalningsmodeller. Nedan finns en förteckning över kostnaderna vid val antingen av Paket eller Pay as you go. Vår Disaster Recovery as a Service (DRaaS) kräver en kapacitetsanalys och offert anpassad till IT-miljön. Har ni frågor får ni mer än gärna kontakta oss på sales@ipeer.se eller tel 0752-400 830.
Pay as you go.
Pay as you go (löpande debitering) är en modell där ni som kund endast betalar för ert utnyttjande och där
ni kan skala upp och ned under månaden. Detta är en mycket flexibel tjänst där ni som har perioder med hög
förbrukning endast betalar för de extra resurserna när ni har behov för dem. I denna tjänst finns det inga
ekonomiska förpliktelser utan den kan avslutas omgående och startas upp igen vid behov.
Resurs | Inkluderat / månad | Pris / månad |
vCPU | 0 vCPU | 124.730 SEK / vCPU |
Minne (RAM) | 0 GB | 80.10 SEK / GB |
Gold datastore - Utrymme * | 0 GB | 4.0 SEK / GB |
Gold datastore - Läs | 3480 GB | 0.011 SEK / GB |
Gold datastore - Skriv | 1640 GB | 0.011 SEK / GB |
Silver datastore - Utrymme ** | 0 GB | 2.0 SEK / GB |
Silver datastore - Läs | 1740 GB | 0.031250 SEK / GB |
Silver datastore - Skriv | 819 GB | 0.031250 SEK / GB |
Bronze datastore - Utrymme *** | 0 GB | 1.0 SEK / GB |
Bronze datastore - Läs | 580 GB | 0.1250 SEK / GB |
Bronze datastore - Skriv | 204 GB | 0.1250 SEK / GB |
Intern nätverkstrafik - RX | - | Gratis |
Intern nätverkstrafik - TX | - | Gratis |
Extern nätverkstrafik - RX | 1000 GB | 0.30 SEK / GB |
Extern nätverkstrafik - TX | 1000 GB | 0.30 SEK / GB |
Media - vAppTemplates | 0 GB | 1.0 SEK / GB |
Media - Images | 0 GB | 1.0 SEK / GB |
* Lagring på Fiber Channel SSD SAN. | ||
** Lagring på Fiber Channel SAS SAN. | ||
*** Lagring på Fiber Channel SATA SAN. |
Paket
För er som har ett linjärt förbrukningsbehov eller har en högre grundförbrukning kan ni köpa förpaketerade resurser per kvartal. Dessa paket ger er rabatt jämfört med att nyttja samma resurser i Pay as you go-modellen. När ni använder de resurser som ingår i ert paket och ni behöver ytterligare kan ni med enkelhet använda mer resurser och för de extra resurserna betala samma pris som Pay as you go-modellen. Vidare har ni möjlighet att uppgradera till paket med mer inkluderade resurser. Detta kan dock endast göras vid månadsskifte.
Innehåll | vDatacenter 1 | vDatacenter 2 | vDatacenter 3 | vDatacenter 4 |
vCPU | 4 | 12 | 24 | 48 |
RAM | 8 GB | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
Compact Edge Gateway | 1 | 1 | 1 | 1 |
Template / Media Storage | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
Extern nätverkstrafik - RX | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
Extern nätverkstrafik - TX | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
Installationsavgift | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Månadsavgift | 1 095 SEK | 5 495 SEK | 19 995 SEK | 38 495 SEK |
Tilläggstjänster
Ipeer erbjuder en rad tilläggstjänster för Hosted VMware. Nedan kan ni läsa mer om dessa tjänster. Önskar ni att uppgradera vDatacenter med ytterligare resurser kan ni läsa mer vad detta kostar under Pay as you go.
Innehåll | Notering | Pris |
SLA-ORG * | Per kund | 495 SEK/Mån |
SLA-VM ** | Per VM | 295 SEK/mån |
Microsoft Licenser | Offert | |
Oracle Licenser | Offert | |
Konsultation | Offert | |
Professional Hosting | Offert | |
Extra IPv4 Address | 20 SEK/Mån | |
Full Edge Gateway | 399 SEK/Mån | |
HA Aktiverad Edge Gateway | 199 SEK/Mån | |
vCloud Connector(hybridmoln) | 1000kr startavgift | 100 SEK/Mån |
* Detta SLA gäller en kund och möjliggör avrop på servernivå. Detta SLA täcker inte in virtuella maskiner. | ||
** Detta SLA gäller virtuella maskiner. |